| Spencer # | Surname | Given Name | Birth Date | Mother Maiden | Father Surname | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowley | M V | 07/28/1861 | Ryan | Rowley | M | NY | San Joaquin | 03/02/1945 | 83 Yrs | |||
| Rowley | Mabel | 08/09/1891 | F | Idaho | Merced | 12/08/1957 | 66 Yrs | |||||
| Rowley | Mabel C | 09/03/1881 | Wells | F | IN | Stanislaus | 11/22/1963 | 82 Yrs | ||||
| Rowley | Mabel Lucille | 09/16/1905 | Springer | M | KS | Los Angeles(19) | 04/27/1997 | 561-70-6416 | 91 Yrs | |||
| Rowley | Mabel N | 05/04/1891 | Harvey | F | NY | Los Angeles(19) | 09/10/1959 | 297-16-3030 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Mabel Reed | 02/13/1904 | Carlson | Reed | F | Canada | Orange | 12/30/1996 | 020-28-3955 | 92 Yrs | ||
| Rowley | Mae Elizabeth | 10/07/1909 | Tomer | Thut | F | CA | Alameda(01) | 07/27/1991 | 572-09-1006 | 81 Yrs | ||
| Rawley | Mamo M | 12/06/1914 | Cummins | Clark | F | Hawaii | Los Angeles(19) | 12/18/1986 | 547-10-9388 | 72 Yrs | ||
| Rowley | Marelyn J | 06/14/1944 | Kaiser | Hudek | F | IL | Santa Cruz | 02/13/1995 | 353-34-4057 | 50 Yrs | ||
| Rowley | Margaret Anable | 06/20/1870 | Mcewen | Anable | F | NY | Los Angeles(19) | 05/12/1957 | 86 Yrs | |||
| Rowley | Margaret Barbara | 11/04/1914 | F | NY | Riverside | 09/19/1979 | 111-14-0140 | 64 Yrs | ||||
| Rowley | Margaret E | 10/17/1913 | Moss | Esquerio | F | CA | Kern | 02/13/1996 | 409-52-1581 | 82 Yrs | ||
| Rowley | Margaret H | 01/10/1903 | Kerrigan | F | NY | Sonoma | 04/25/1959 | 116-20-1452 | 56 Yrs | |||
| Rowley | Margaret Helen | 07/24/1920 | Mackay | Rynard | F | Canada | San Diego(37) | 01/05/1990 | 565-38-3557 | 69 Yrs | ||
| Rowley | Margaret Louise | 12/09/1873 | Hughes | F | SD | San Diego(37) | 03/20/1958 | 84 Yrs | ||||
| Rowley | Margaret M | 05/04/1934 | Clark | Mcdaniels | F | NY | Placer | 02/10/1985 | 528-38-6883 | 50 Yrs | ||
| Rowley | Margaret Noth | 10/17/1912 | Ferriss | Noth | F | PA | Santa Clara | 08/07/1987 | 096-01-5089 | 74 Yrs | ||
| Roley | Margaret Furnivall | 10/20/1920 | Gieson | Furnivall | F | CA | San Diego(37) | 09/05/1986 | 547-12-5648 | 65 Yrs | ||
| Rawley | Marguerite | 03/10/1893 | Machewson | F | CA | Alameda(01) | 04/02/1958 | 65 Yrs | ||||
| Rowley | Maria Aledia | 11/18/1945 | Correa | Valencia | F | Rest (Other) | Shasta | 04/05/1996 | 594-18-0614 | 50 Yrs | ||
| Rowley | Marian M | 11/27/1899 | Mcguirk | F | San Mateo | 11/23/1965 | 553-22-8298 | 65 Yrs | ||||
| Rowley | Marie Shreve | 11/20/1910 | Wilcox | Shreve | F | OH | Sonoma | 06/23/1996 | 554-05-0082 | 85 Yrs | ||
| Rowley | Marion Alonzo | 04/05/1912 | Sprague | M | CA | Sonoma | 10/18/1985 | 565-05-4620 | 73 Yrs | |||
| Rowley | Marjorie F | 09/05/1904 | Roberts | Francis | F | NE | Los Angeles(19) | 03/26/1986 | 520-18-8531 | 81 Yrs | ||
| Rowley | Mark Leslie | 05/29/1876 | M | IL | Los Angeles(19) | 05/23/1956 | 79 Yrs | |||||
| Rowley | Mark William | 07/27/1980 | Berkery | M | CA | Los Angeles(19) | 09/23/1980 | 01 Mos | ||||
| Rowley | Markle D | 05/26/1901 | Proctor | M | CA | Santa Clara | 12/25/1963 | 559-07-8664 | 63 Yrs | |||
| Rowley | Marshall James | 03/14/1867 | Olds | Rowley | M | IA | Los Angeles(19) | 03/23/1952 | 85 Yrs | |||
| Rowley | Martha | 12/31/1887 | F | IA | Los Angeles(19) | 05/12/1976 | 478-07-3116 | 88 Yrs | ||||
| Rowley | Martha E | 11/30/1864 | Dixon | F | IN | Los Angeles(70) | 01/04/1965 | 100 Yrs | ||||
| Rowley | Martha Irene | 04/05/1879 | Rice | Ketcham | F | KS | Los Angeles(19) | 11/09/1957 | 78 Yrs | |||
| Rowley | Martha Witte | 05/24/1903 | Kachel | Witte | F | Rest (Other) | Butte | 01/12/1993 | 564-32-6533 | 89 Yrs | ||
| Rowley | Martin Van | 07/28/1861 | Ryan | Rowley | M | NY | San Joaquin | 03/02/1945 | 83 Yrs | |||
| Rowley | Marvin B | 08/20/1896 | Warriner | M | Michigan | Los Angeles(70) | 02/26/1963 | 557-26-4836 | 66 Yrs | |||
| Rowley | Mary A | 10/05/1933 | Wright | F | AL | Los Angeles(70) | 01/13/1960 | 522-38-1474 | 26 Yrs | |||
| Rowley | Mary Adelaide | 10/26/1887 | Delaplant | F | PA | Los Angeles(19) | 06/02/1952 | 64 Yrs | ||||
| Rowley | Mary B | 04/26/1884 | F | MA | Contra Costa | 08/28/1963 | 79 Yrs | |||||
| Rowley | Mary B | 08/27/1877 | Wardroel | F | CA | San Francisco(90) | 11/12/1963 | 553-44-5969 | 86 Yrs | |||
| Rowley | Mary C | 03/16/1905 | F | Alameda(60) | 02/23/1960 | 547-05-7680 | 54 Yrs | |||||
| Rowley | Mary Catherine | 07/10/1899 | Oneill | Dempsey | F | WI | Santa Clara | 01/02/1981 | 536-22-5672 | 81 Yrs | ||
| Rowley | Mary E | 10/12/1878 | Gibson | F | CA | San Diego(80) | 03/10/1962 | 83 Yrs | ||||
| Rowley | Mary Elizabeth | 04/11/1902 | Donovan | F | ME | Los Angeles(19) | 12/26/1982 | 570-83-8812 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Mary Emily | 03/23/1869 | Large | Mathers | F | Rest (Other) | Alameda(01) | 09/23/1958 | 89 Yrs | |||
| Rowley | Mary Eyres | 06/12/1860 | Lomas | Eyres | F | IN | Sonoma | 08/07/1955 | 95 Yrs | |||
| Rowley | Mary H | 12/25/1879 | Oconor | F | OH | Los Angeles(70) | 10/16/1960 | 564-14-9193 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Mary I | 02/15/1893 | Medley | Barrons | F | Missouri | Los Angeles(19) | 12/19/1940 | 47 Yrs | |||
| Rowley | Mary Jane | 10/26/1869 | Llewelyn | Jones | F | Rest (Other) | San Francisco(38) | 04/09/1954 | 84 Yrs | |||
| Rowley | Mary L | 02/07/1873 | Hellams | Hoppe | F | NE | Los Angeles(19) | 05/14/1945 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Mary Louise | 03/28/1870 | Sharp | Brack | F | MN | Los Angeles(19) | 03/03/1954 | 83 Yrs | |||
| Rowley | Mary M | 05/12/1928 | F | Orange | 06/15/1973 | 180-30-6578 | 45 Yrs | |||||
| Rowley | Mary P | 07/22/1889 | Newham | F | CA | San Mateo | 12/18/1966 | 77 Yrs | ||||
| Rowley | Mary Rosella | 07/14/1877 | Layton | Lewis | F | TX | Butte | 05/30/1955 | 77 Yrs | |||
| Rowley | Mary S | 12/27/1863 | Sheldon | Skinner | F | IL | Orange | 08/06/1942 | 78 Yrs | |||
| Rawley | Mary E | 03/02/1881 | Mcconnel | F | CA | Napa | 02/09/1962 | 80 Yrs | ||||
| Rawley | Mary Elizabeth | 04/11/1902 | Donovan | F | ME | Los Angeles(19) | 12/26/1982 | 570-83-8812 | 80 Yrs | |||
| Rawley | Mary L | 02/12/1909 | F | TN | Solano | 07/05/1987 | 559-56-2773 | 78 Yrs | ||||
| Rolley | Mary | F | Unknown | Los Angeles(19) | 10/18/1975 | 549-82-7706 | 74 Yrs | |||||
| Rolley | Mary E | 03/02/1881 | Mcconnel | F | CA | Napa | 02/09/1962 | 80 Yrs | ||||
| Roley | Mary K | 05/31/1920 | Ludham | F | WA | Los Angeles(70) | 11/10/1964 | 44 Yrs | ||||
| Rowley | Matie | 02/15/1878 | Hague | F | WI | Santa Barbara | 04/01/1962 | 84 Yrs | ||||
| Rowley | Mattielou | 04/15/1908 | Mccalley | Frost | F | OK | Orange | 12/04/1995 | 547-92-4155 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Maud M | 07/12/1878 | F | Los Angeles(70) | 06/21/1973 | 551-09-6244 | 94 Yrs | |||||
| Rawley | Maude E | 10/21/1880 | Hyde | F | Kern | Delano | 11/05/1962 | 82 Yrs | ||||
| Rowley | Maxine D | 08/22/1920 | F | UT | Los Angeles(19) | 01/12/1974 | 546-18-7544 | 53 Yrs | ||||
| Rowley | May | 04/07/1881 | Durand | F | MN | Humboldt | 04/15/1941 | 60 Yrs | ||||
| Rowley | May D | 05/30/1872 | Thayer | F | Tulare | 01/01/1967 | 94 Yrs | |||||
| Rowley | Mel Ray | 06/27/1972 | Rose | M | CA | Santa Clara | 11/12/1997 | 550-29-9919 | 25 Yrs | |||
| Rowley | Melba Lenora | 11/10/1914 | Mcclain | Gorby | F | KS | Kings | 10/26/1950 | 35 Yrs | |||
| Rowley | Melvin Arthur | 10/23/1901 | Haury | M | IL | Fresno | 09/23/1983 | 521-05-0041 | 82 Yrs | |||
| Rowley | Michael Davitt | 06/18/1927 | Cogley | M | CA | Sierra | 09/03/1983 | 566-34-8722 | 56 Yrs | |||
| Rawley | Michael | 11/24/1945 | Snider | M | CA | Los Angeles(70) | West Covina | 09/22/1965 | 573-66-8168 | 19 Yrs | ||
| Rowley | Mildred Lucykidder | 08/01/1890 | Arnold | Kidder | F | IL | Los Angeles(19) | 11/18/1944 | 54 Yrs | |||
| Roley | Mildred E | 09/15/1893 | Wilkins | Garee | F | PA | Los Angeles(19) | 10/04/1997 | 182-36-4965 | 104 Yrs | ||
| Rowley | Millard | 07/16/1866 | M | KY | Los Angeles(19) | 05/06/1953 | 86 Yrs | |||||
| Rowley | Millie O | 04/14/1881 | F | MA | Santa Cruz | 08/17/1972 | 567-92-3003 | 91 Yrs | ||||
| Rowley | Milo Foscue | 10/03/1907 | Lee | M | UT | Los Angeles(19) | 05/02/1980 | 562-09-8640 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Milton M | 09/13/1917 | Runquist | M | CA | San Diego(37) | 07/14/1989 | 566-18-3302 | 71 Yrs | |||
| Rowley | Mina T | 11/21/1907 | Needles | Throne | F | KS | Orange | 12/14/1984 | 548-52-7924 | 77 Yrs | ||
| Rowley | Minnie R | 02/25/1890 | Parsons | F | Missouri | Nevada Co | 01/06/1963 | 572-34-0096 | 72 Yrs | |||
| Roley | Minnie Evelyn | 11/27/1870 | Johns | Chaney | F | Missouri | Los Angeles(19) | 02/21/1944 | 73 Yrs | |||
| Rowley | Miriam Clayton | 07/22/1916 | Stubbs | Clayton | F | Canada | Monterey | 08/07/1985 | 549-94-4208 | 69 Yrs | ||
| Rowley | Mona M | 03/11/1911 | Lemley | F | San Diego(80) | 02/20/1964 | 543-05-3702 | 52 Yrs | ||||
| Rowley | Murel Lee | 04/06/1915 | Lee | Rowley | M | OR | Mendocino | 03/23/1951 | 541-18-0060 | 35 Yrs | ||
| Rowley | Myra | 08/09/1910 | Caton | Caton | F | Rest (Other) | Sonoma | 10/21/1981 | 513-32-2107 | 71 Yrs | ||
| Rawley | Myrl Iva | 01/08/1913 | Wood | Strong | F | UT | Riverside | 08/13/1986 | 555-30-4569 | 73 Yrs | ||
| Rowley | Myron H | 02/21/1901 | M | WI | Santa Barbara | 09/09/1973 | 555-01-5323 | 72 Yrs | ||||
| 1-7.0889/10.037 | Rowley | Myron K | 07/01/1890 | Kibbee | Rowley | M | SD | Los Angeles(19) | 08/23/1957 | 67 Yrs | ||
| Rowley | Myrtie | 11/07/1874 | Beall | Ammeman | F | OH | Los Angeles(19) | 10/31/1950 | 75 Yrs | |||
| Roley | Myrtie Lee | 07/24/1890 | Smith | Comalander | F | AL | San Diego(37) | 04/30/1957 | 66 Yrs | |||
| Rowley | Myrtle D | 09/26/1882 | Young | Dugranrut | F | IN | Alameda(01) | 07/25/1952 | 160-18-6705 | 69 Yrs | ||
| Rowley | Myrtle M | 10/14/1881 | F | Michigan | San Diego(80) | 02/07/1971 | 373-03-4241 | 89 Yrs | ||||
| Rowley | Myrtle N | 02/20/1904 | Susan | F | CA | Riverside | 06/23/1960 | 56 Yrs | ||||
| Rawley | Nancy M | 10/11/1875 | Mcmullig | F | Orange | 06/28/1967 | 558-30-4481 | 91 Yrs | ||||
| Rowley | Naoma Godfrey | 08/17/1914 | Frye | Godfrey | F | CA | Monterey | 08/29/1986 | 566-27-0215 | 72 Yrs | ||
| Rowley | Naomi Statera | 10/20/1897 | PAK | Spurlin | F | TX | Santa Cruz | 01/09/1954 | 56 Yrs | |||
| Rowley | Nell Ann | 03/28/1921 | Winters | Bivens | F | TN | Alameda(01) | 06/09/1990 | 329-18-6160 | 69 Yrs | ||
| Rowley | Nellie | 01/20/1909 | Croxonwilkes | Till | F | Rest (Other) | San Diego(37) | 01/08/1995 | 548-79-6308 | 85 Yrs | ||
| Rowley | Nellie Ann | 07/24/1862 | Todd | Rowley | F | IA | San Bernardino | 07/26/1957 | 95 Yrs | |||
| Rowley | Nettie Elizabeth | 04/24/1863 | Ames | Beers | F | IL | Los Angeles(19) | 10/18/1944 | 81 Yrs | |||
| Rowley | Nettie Lee | 12/31/1903 | F | OK | Santa Barbara | 05/16/1978 | 564-42-6577 | 74 Yrs | ||||
| Roley | Nettie Jane | 08/02/1886 | Brown | Mann | F | Missouri | Los Angeles(19) | 05/27/1983 | 493-09-8657 | 96 Yrs | ||
| Rolley | Noah J | 08/27/1911 | M | Marin | 03/01/1969 | 57 Yrs | ||||||
| Rowley | Norma Vee | 02/18/1944 | Ford | Rowley | F | CA | Stanislaus | 07/03/1944 | 04 Mos | |||
| Rowley | Norman D | 02/15/1904 | Cross | M | NY | Riverside | 12/18/1983 | 560-14-5991 | 79 Yrs | |||
| Rowley | Norman Pal | 12/11/1901 | Rowley | M | CA | Los Angeles(19) | 12/31/1955 | 561-16-2879 | 54 Yrs | |||
| Rowley | Norman V | 01/26/1892 | M | MN | Nevada Co | 12/13/1973 | 375-05-0230 | 81 Yrs | ||||
| Rowley | Olive E | 08/16/1893 | Underhill | Bogue | F | CA | San Francisco(38) | 07/06/1943 | 545-03-7011 | 49 Yrs | ||
| Rowley | Olive S | 03/05/1876 | Snell | F | CA | Los Angeles(70) | 02/22/1961 | 84 Yrs | ||||
| Rowley | Olivette R | 01/28/1881 | Stevenson | F | CA | San Luis Obispo | 03/13/1966 | 85 Yrs | ||||
| Rowley | Ollie G | 10/26/1898 | Totty | Kunkel | F | AR | Los Angeles(19) | 08/19/1985 | 550-01-3389 | 86 Yrs | ||
| Rowley | Opal Marie | 05/07/1915 | Demmings | Lyons | F | OK | Kern | 03/02/1997 | 552-20-9848 | 81 Yrs | ||
| Rowley | Ora Jack | 01/19/1898 | M | KS | Alameda(01) | 11/26/1978 | 572-05-1828 | 80 Yrs | ||||
| Rowley | Oralee | 11/30/1916 | F | OK | Monterey | 05/07/1978 | 443-07-8037 | 61 Yrs | ||||
| Rowley | Orville Raymond | 10/28/1882 | Rowley | M | IA | San Bernardino | 04/18/1959 | 558-07-8741 | 76 Yrs | |||
| Rowley | Paul A | 03/10/1913 | Kessler | M | Los Angeles(70) | Sierra Madre | 06/23/1962 | 560-18-5103 | 49 Yrs | |||
| 1-7.0041/11.097 | Rowley | Paul Bartlett | 03/18/1911 | Bartlett | Rowle | M | SD | Santa Barbara | 07/31/1993 | 550-10-3334 | 82 Yrs | |
| Rowley | Paul David | 09/02/1935 | Schulze | M | IA | Santa Clara | 11/24/1997 | 526-52-0657 | 62 Yrs | |||
| Rowley | Paul Horace | 04/03/1920 | Bishop | M | IA | San Diego(37) | 06/27/1989 | 480-14-1331 | 69 Yrs | |||
| Rowley | Paul M | 01/16/1936 | M | UT | Los Angeles(19) | 04/15/1977 | 528-56-1039 | 41 Yrs | ||||
| Rowley | Paul Russel | 08/19/1901 | M | WV | Kern | 07/06/1979 | 297-10-8513 | 78 Yrs | ||||
| Rowley | Paul Russell | 10/29/1912 | Robertson | M | IA | Sacramento | 09/30/1983 | 554-05-8845 | 70 Yrs | |||
| Rowley | Pauline Edna | 04/05/1886 | F | OH | Orange | 03/25/1978 | 565-78-5333 | 91 Yrs | ||||
| Rowley | Pauline Marie | 12/14/1956 | Centella | Rowley | F | CA | Los Angeles(19) | 12/18/1956 | 04 Day | |||
| Roley | Pearl L | 09/06/1898 | F | OH | Orange | 03/06/1976 | 277-07-2852 | 77 Yrs | ||||
| Roley | Perry L | 12/09/1881 | M | San Joaquin | 08/18/1961 | 525-03-6757 | 79 Yrs | |||||
| Rowley | Phil B | 03/25/1905 | M | WV | San Diego(80) | 01/10/1970 | 234-05-0458 | 64 Yrs | ||||
| Rowley | Philip B | 03/25/1905 | M | WV | San Diego(80) | 01/10/1970 | 234-05-0458 | 64 Yrs | ||||
| Rowley | Phyllis F | 09/12/1922 | Martin | F | CA | San Diego(80) | 11/08/1962 | 546-34-7431 | 40 Yrs | |||
| Rawley | Phyllis J | 03/11/1962 | Shouse | F | FL | Yolo | 08/28/1965 | 03 Yrs | ||||
| Rolley | Powell G | 07/27/1891 | M | Missouri | Los Angeles(19) | 07/09/1974 | 561-10-9047 | 82 Yrs | ||||
| Rowley | Prescott T | 09/26/1902 | Demille | M | CO | Sacramento | 12/30/1983 | 547-09-1991 | 81 Yrs | |||
| Rowley | Ralph E | 06/24/1894 | M | CA | Humboldt | 03/24/1973 | 552-20-8622 | 78 Yrs | ||||
| Roley | Ralph Inman | 11/19/1903 | Clay | M | WA | San Luis Obispo | 08/16/1989 | 700-14-7137 | 85 Yrs | |||
| Rowley | Raymond G | 01/13/1901 | Williams | M | Los Angeles(70) | 02/22/1968 | 551-09-3630 | 68 Yrs | ||||
| Rowley | Raymond L | 03/11/1942 | Rowley | M | MD | Los Angeles(19) | 08/20/1997 | 219-36-5324 | 55 Yrs | |||
| Rowley | Raymond Lloyd | 06/08/1895 | M | NE | San Joaquin | 08/15/1947 | 572-05-1755 | 52 Yrs | ||||
| Rowley | Reginald | 09/24/1882 | M | MN | Santa Clara | 04/16/1979 | 547-10-1585 | 96 Yrs | ||||
| Rowley | Renae C | 07/26/1931 | F | UT | San Bernardino | 08/12/1977 | 573-36-9793 | 46 Yrs | ||||
| Rowley | Reuben | 10/01/1871 | Rowley | M | OH | Los Angeles(19) | 03/08/1949 | 133-09-7374 | 77 Yrs | |||
| Rowley | Richard Charles | 11/22/1923 | Herren | Rowley | M | IA | Contra Costa | 06/02/1943 | 553-26-0864 | 19 Yrs | ||
| Rowley | Richard Clute | 09/26/1913 | Johnston | M | IL | Santa Clara | 01/11/1982 | 326-09-0870 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Richard Gerald | 09/05/1908 | Graham | M | OH | Los Angeles(19) | 09/26/1989 | 561-54-9652 | 81 Yrs | |||
| Rowley | Richard J | 02/27/1936 | M | CT | Los Angeles(70) | 06/10/1970 | 042-28-7977 | 34 Yrs | ||||
| Rowley | Richard Jordan | 10/08/1905 | Jordan | Rowley | M | MN | San Mateo | 02/26/1959 | 474-05-7248 | 53 Yrs | ||
| Rowley | Richard M | 12/02/1909 | M | CA | Tulare | 12/28/1971 | 567-24-3509 | 62 Yrs | ||||
| Rowley | Richard Molyneuxjulu | 05/12/1865 | Molyneux | Rowley | M | Rest (Other) | Los Angeles(19) | 07/01/1948 | 573-10-5261 | 83 Yrs | ||
| Rowley | Richard Rush | 01/03/1920 | King | M | Missouri | San Diego(37) | 04/28/1997 | 569-14-2361 | 77 Yrs | |||
| Rolley | Richard Samueljoseph | 01/09/1936 | M | CA | San Francisco(38) | 05/06/1979 | 554-46-3104 | 43 Yrs | ||||
| Roley | Richard M | 02/15/1898 | Chaney | M | Missouri | Los Angeles(70) | 05/31/1966 | 527-05-8682 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Ridgway Lloyd | 08/30/1883 | Gallagher | Rowley | M | CA | Alameda(01) | 03/24/1950 | 546-03-0272 | 66 Yrs | ||
| Rowley | Rita Velaine | 01/05/1932 | Montez | Garcia | F | CO | San Francisco(38) | 04/18/1994 | 522-32-9140 | 62 Yrs | ||
| Rowley | Robert B | 07/26/1902 | M | OH | San Bernardino | 01/27/1970 | 533-26-4331 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | Robert D | 09/26/1911 | Thompson | M | CA | Los Angeles(70) | 04/24/1969 | 571-16-2709 | 57 Yrs | |||
| Rowley | Robert Dwayne | 05/31/1901 | Smith | M | PA | Ventura | 08/23/1994 | 555-07-3410 | 94 Yrs | |||
| Rowley | Robert E | 04/29/1898 | Newcomb | M | CA | Los Angeles(19) | 10/20/1983 | 547-72-3478 | 85 Yrs | |||
| Rowley | Robert H | 11/26/1927 | M | CA | Orange | 05/26/1976 | 566-32-4970 | 48 Yrs | ||||
| Rowley | Robert Leon | 11/24/1926 | White | M | Missouri | San Francisco(38) | 04/17/1991 | 431-34-1985 | 64 Yrs | |||
| Rowley | Robert M | 01/18/1931 | M | WA | San Diego(37) | 01/25/1975 | 542-24-3516 | 44 Yrs | ||||
| Rowley | Robert Wayne | 07/11/1934 | Stoddard | Rowley | M | CA | Tulare | 05/04/1951 | 568-38-3085 | 16 Yrs | ||
| Roley | Robert N | 04/23/1886 | M | Shasta | 01/20/1969 | 540-18-4358 | 82 Yrs | |||||
| Rawley | Roger Allen | 12/13/1910 | Allen | M | NY | Alameda(01) | 02/15/1983 | 105-03-9363 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Ronald Washburn | 01/10/1913 | Washburn | M | ND | Riverside | 08/03/1992 | 468-22-9817 | 79 Yrs | |||
| Rowley | Roscoe C | 06/24/1909 | M | KS | San Bernardino | 05/03/1977 | 510-10-9856 | 67 Yrs | ||||
| Rawley | Rose | 04/11/1896 | Gwynn | F | CO | Orange | 02/23/1963 | 66 Yrs | ||||
| Rowley | Ross Gregory | 07/02/1954 | Wells | M | CA | San Bernardino | 02/03/1993 | 561-02-4360 | 38 Yrs | |||
| Rowley | Ross L | 02/13/1890 | Rowley | M | Humboldt | 05/03/1969 | 509-05-5155 | 79 Yrs | ||||
| Rowley | Rowena T | 01/02/1877 | Stairley | F | CA | Los Angeles(70) | 12/29/1965 | 88 Yrs | ||||
| Rowley | Roy Charles | 01/26/1882 | Hopkinson | Rowley | M | WI | Los Angeles(19) | 09/09/1954 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Roy Emery | 07/20/1896 | Queary | M | IA | Ventura | 12/27/1993 | 571-58-8372 | 97 Yrs | |||
| Rowley | Roy Nelson | 09/14/1892 | M | NE | San Diego(37) | 11/14/1978 | 505-14-6766 | 86 Yrs | ||||
| 1-7.0046/10.015 | Rowley | Royce Siglin | 04/14/1921 | Sigler | M | SD | Los Angeles(19) | 10/22/1987 | 505-18-3543 | 66 Yrs | ||
| Rowley | Russell Arthur | 01/15/1910 | Peck | M | CT | Santa Clara | 12/10/1992 | 077-05-2886 | 82 Yrs | |||
| Rowley | Russell E | 03/28/1902 | Hollowell | M | IN | Sonoma | 06/18/1989 | 547-38-5992 | 87 Yrs | |||
| Rowley | Russell Joseph | 10/20/1915 | Garnett | Rowley | M | Canada | Los Angeles(19) | 12/07/1956 | 020-10-3457 | 41 Yrs | ||
| Rowley | Ruth | 02/09/1923 | F | SD | Los Angeles(19) | 07/15/1978 | 503-16-5636 | 55 Yrs | ||||
| Rowley | Ruth | 07/21/1904 | F | SD | Ventura | 08/28/1977 | 572-68-3030 | 73 Yrs | ||||
| Rowley | Ruth L | 05/12/1925 | Kirkpatrick | Longbrook | F | CO | Monterey | 10/29/1993 | 520-20-6637 | 68 Yrs | ||
| Rowley | Ruth M | 06/28/1899 | Wetherbee | Moles | F | IA | Santa Barbara | 03/19/1996 | 267-50-3420 | 96 Yrs | ||
| Rowley | Ruth Nellie | 02/25/1905 | F | IA | San Francisco(38) | 09/22/1987 | 561-30-6564 | 82 Yrs | ||||
| Rowley | Ruth R | 09/02/1888 | F | WI | Santa Cruz | 03/14/1964 | 571-72-4368 | 75 Yrs | ||||
| Rowley | Ryan Dale | 11/14/1981 | Lopez | M | CA | San Bernardino | 11/15/1981 | 01 Day |
California Deaths: A-D E-H I-L M-R S-Z
Modified April 16, 2008