| Spencer # | Surname | Given Name | Birth Date | Mother Maiden | Father Surname | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| possibly 1-7.2377/10.014 | Rowley | Earl | 08/13/1879 | M | IL | San Diego(37) | 11/24/1979 | 550-78-9095 | 100 Yrs | |||
| Rowley | Earl B | 08/18/1890 | Browning | Rowley | M | CA | Los Angeles(19) | 12/16/1944 | 563-10-9607 | 54 Yrs | ||
| 1-7.0041/10.033 | Rowley | Earl Bruce | 08/25/1883 | Rensselaer | Rowley | M | IN | Los Angeles(19) | 05/19/1950 | 564-34-4851 | 66 Yrs | |
| Rowley | Earl H | 09/11/1917 | M | OR | Tehama | 05/01/1971 | 541-16-6656 | 53 Yrs | ||||
| Rowley | Earl P | 03/01/1888 | Ayres | M | Michigan | Los Angeles(70) | 07/18/1962 | 535-09-6709 | 74 Yrs | |||
| Rawley | Earl Summerfield | 06/29/1886 | M | TN | Los Angeles(19) | 12/14/1948 | 62 Yrs | |||||
| Rowley | Earnest G | 09/02/1923 | Main | M | IL | Los Angeles(70) | 04/05/1962 | 344-16-4007 | 38 Yrs | |||
| Rowley | Edah Arlene | 07/15/1891 | Kessler | F | IA | Los Angeles(19) | 04/13/1955 | 562-18-5648 | 63 Yrs | |||
| 1-7.0041/11.098 | Rowley | Edgar Bruce | 08/12/1913 | Rowley | M | SD | San Diego(37) | 04/16/1941 | 27 Yrs | |||
| Rowley | Edith Everett | 04/03/1878 | Allen | Everett | F | OH | Los Angeles(19) | 03/26/1956 | 77 Yrs | |||
| Rowley | Edith M | 01/13/1898 | F | Rest (Other) | Alameda(01) | 01/11/1977 | 569-40-1799 | 79 Yrs | ||||
| Rowley | Edith Mabel | 04/03/1878 | Allen | Everett | F | OH | Los Angeles(19) | 03/26/1956 | 77 Yrs | |||
| Roley | Edith E | 05/08/1886 | Powers | F | Tulare | 07/02/1961 | 75 Yrs | |||||
| Rowley | Edna Adams | 05/26/1922 | Taylor | Cope | F | TX | Santa Clara | 04/07/1988 | 557-20-1107 | 65 Yrs | ||
| Rowley | Edna J | 03/06/1887 | Hughes | Jones | F | IA | Los Angeles(19) | 10/07/1959 | 552-10-3482 | 72 Yrs | ||
| Rowley | Edna M | 05/22/1888 | F | IL | Los Angeles(19) | 08/17/1947 | 59 Yrs | |||||
| Rowley | Edna Madeline | 11/11/1897 | Comer | Garriott | F | IN | San Diego(37) | 05/22/1982 | 360-18-5629 | 84 Yrs | ||
| Rowley | Edward | 09/22/1885 | M | IA | Los Angeles(70) | 04/12/1972 | 324-10-1522 | 86 Yrs | ||||
| Rowley | Edward | 10/25/1904 | M | IL | Los Angeles(70) | 03/03/1972 | 548-36-7573 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | Edward F | 10/03/1909 | M | NY | Los Angeles(19) | 09/19/1974 | 057-03-4285 | 64 Yrs | ||||
| Rowley | Edward H | 11/15/1889 | M | IL | Los Angeles(70) | 10/16/1970 | 458-03-0150 | 80 Yrs | ||||
| Rowley | Edwin C | 01/12/1878 | Rowley | M | IA | Los Angeles(19) | 12/30/1945 | 67 Yrs | ||||
| 1-7.1555/10.0031 | Rowley | Edwin E | 08/21/1887 | Maxam (Maxson) | M | CA | San Joaquin | 06/05/1968 | 555-03-5722 | 80 Yrs | ||
| Rowley | Edwin Ernest | 01/10/1915 | Talmadge | Rowley | M | IL | Los Angeles(19) | 12/15/1959 | 328-07-0207 | 44 Yrs | ||
| Rowley | Effie A | 12/13/1880 | F | Los Angeles(70) | 02/27/1967 | 568-18-9563 | 86 Yrs | |||||
| Rowley | Effie C | 12/13/1880 | F | Los Angeles(70) | 02/27/1967 | 568-18-9563 | 86 Yrs | |||||
| Rowley | Effie Estelle | 09/25/1907 | Myers | Jones | F | AR | Riverside | 02/10/1988 | 557-34-2729 | 80 Yrs | ||
| Rowley | Effy V | 05/19/1892 | F | CA | Santa Clara | 05/15/1977 | 557-10-8600 | 84 Yrs | ||||
| 1-7.0041/11.102 | Rowley | Elden Harry | 10/21/1922 | Eastman | M | SD | El Dorado | 07/30/1996 | 554-24-9994 | 73 Yrs | ||
| Rowley | Eleanor Laskey | 03/13/1922 | Werner | Laskey | F | NY | San Mateo | 02/26/1997 | 116-14-5530 | 74 Yrs | ||
| Rowley | Eliza J | 01/07/1873 | Shoults | F | CA | Humboldt | 10/07/1967 | 547-74-5871 | 94 Yrs | |||
| Rowley | Elizabeth | 11/25/1878 | Mcallif | Williams | F | Missouri | Los Angeles(19) | 01/07/1941 | 62 Yrs | |||
| Rowley | Elizabeth Allen | 06/11/1910 | Everett | Rowley | F | OH | Los Angeles(19) | 10/18/1955 | 45 Yrs | |||
| Rowley | Elizabeth Ellinwood | 07/18/1859 | Garner | Ellinwood | F | Canada | Los Angeles(19) | 12/04/1944 | 85 Yrs | |||
| Rowley | Elizabeth Mitchell | 07/10/1876 | Horn | Mitchell | F | PA | Los Angeles(19) | 04/24/1959 | 82 Yrs | |||
| Rowley | Elizabeth Ruth | 10/29/1922 | Elliott | F | ME | San Diego(37) | 07/10/1988 | 113-14-7978 | 65 Yrs | |||
| Rowley | Ella M | 08/05/1870 | Mack | F | Los Angeles(70) | 01/12/1965 | 94 Yrs | |||||
| Rowley | Ella Mae | 05/29/1873 | Douglas | Rowley | F | Canada | Los Angeles(19) | 06/30/1957 | 84 Yrs | |||
| Rowley | Ellen M | 10/10/1922 | F | ND | San Diego(80) | 06/09/1972 | 502-18-1476 | 49 Yrs | ||||
| Rowley | Ellis Clark | 03/15/1905 | Clark | M | CT | Kern | 09/05/1983 | 049-28-6517 | 78 Yrs | |||
| 6-5.0037 | Rowley | Elmer Ray | 05/31/1895 | Jenkins | M | OH | Orange | 01/04/1983 | 550-01-0941 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Elsie J | 05/21/1893 | F | CA | Nevada Co | Grass Valley | 12/19/1961 | 530-16-5813 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Elsie P | 06/02/1901 | Tillett | Cook | F | Rest (Other) | Marin | 12/05/1982 | 573-40-3533 | 82 Yrs | ||
| Rowley | Elsie Viola | 11/16/1894 | F | IL | Riverside | 12/06/1978 | 550-68-3598 | 84 Yrs | ||||
| Rawley | Elsie S | 08/12/1885 | Radue | F | WI | Riverside | 08/30/1967 | 82 Yrs | ||||
| Rowley | Elton Arthur | 11/21/1946 | M | CT | San Francisco(38) | 12/16/1994 | 224-66-7130 | 48 Yrs | ||||
| Rowley | Elwyn Brainard | 11/11/1913 | Mcgregor | M | Michigan | Orange | 05/19/1994 | 369-07-6786 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Emerson Adis | 09/04/1909 | Davis | M | Idaho | Humboldt | 03/02/1980 | 516-09-9403 | 70 Yrs | |||
| Rowley | Emery Evertt | 02/02/1907 | Boner | Rowley | M | OR | Merced | 07/22/1951 | 559-01-0548 | 44 Yrs | ||
| Rowley | Emilus Lee | 09/02/1855 | M | NY | Santa Cruz | 10/16/1950 | 95 Yrs | |||||
| Rowley | Emily Montez | 06/21/1916 | Paulson | Mosley | F | CA | Sonoma | 06/06/1990 | 567-22-4176 | 73 Yrs | ||
| Rowley | Emma O | 06/22/1907 | Soderbac | F | Unknown | San Francisco(90) | 09/24/1966 | 546-05-2078 | 59 Yrs | |||
| Rowley | Emma Vina | 12/14/1903 | Morris | Weeks | F | CA | Siskiyou | 05/27/1991 | 548-20-6307 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Ernest E | 06/07/1915 | Harris | M | UT | San Bernardino | 01/13/1993 | 530-03-7977 | 77 Yrs | |||
| Rowley | Ernest J | 04/08/1902 | Parker | M | San Diego(80) | 04/09/1968 | 566-36-6992 | 66 Yrs | ||||
| Rawley | Erza L | 06/01/1897 | Long | M | IN | Los Angeles(70) | Glendale | 10/30/1963 | 085-10-2518 | 66 Yrs | ||
| Rowley | Estella | 02/12/1866 | Hickman | Proctor | F | PA | Humboldt | 09/19/1942 | 76 Yrs | |||
| Rawley | Estelle | 09/29/1870 | Foote | Smith | F | KS | Ventura | 10/08/1951 | 81 Yrs | |||
| Rowley | Esther F | 11/18/1890 | Smith | F | Los Angeles(70) | 07/08/1960 | Unknown | |||||
| Rowley | Esther M | 03/18/1903 | Sandidge | Mccullough | F | MN | Contra Costa | 02/08/1991 | 113-03-6536 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Esther N | 11/18/1890 | Smith | F | Los Angeles(70) | 07/08/1960 | 69 Yrs | |||||
| Rowley | Ethel Bernadine | 02/03/1908 | Goodwin | Smith | F | OH | Orange | 06/19/1995 | 290-03-5278 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Ethel Johnson | 07/05/1901 | Campbell | Johnson | F | KY | Sacramento | 01/26/1989 | 547-09-1991 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Ethel Marguerite | 08/04/1894 | Mckan | Murphy | F | CA | San Joaquin | 02/02/1948 | 53 Yrs | |||
| Rowley | Ethel O | 09/03/1901 | Dax | F | CA | Alameda(01) | 09/24/1987 | 572-05-1828 | 86 Yrs | |||
| Rowley | Ethel R | 12/03/1891 | F | KS | Los Angeles(70) | 11/14/1973 | 566-66-7899 | 81 Yrs | ||||
| Rowley | Ethel W | 02/14/1907 | F | Riverside | Banning | 05/24/1961 | 511-01-1776 | 54 Yrs | ||||
| Rowley | Etta Woodcock | 01/22/1883 | Woodcock | F | PA | Los Angeles(19) | 04/02/1944 | 61 Yrs | ||||
| Rowley | Eugene | 08/10/1895 | Frazer | Rowley | M | IL | Los Angeles(19) | 06/22/1955 | 562-28-3560 | 59 Yrs | ||
| Rowley | Eugene E | 01/23/1922 | Hooten | M | OK | Stanislaus | Turlock | 04/06/1960 | 442-18-1001 | 38 Yrs | ||
| Rowley | Eugene Franklin | 10/31/1904 | Boner | M | OR | El Dorado | 07/28/1982 | 547-01-9029 | 77 Yrs | |||
| 2-7.2653/09.005 | Rowley | Eustace Arthur | 06/18/1896 | Newcomb | Rowley | M | CA | Los Angeles(19) | 44 Yrs | |||
| Rowley | Eva | 08/29/1901 | John | Olson | F | UT | San Bernardino | 06/21/1988 | 529-42-7115 | 87 Yrs | ||
| Rowley | Eva C | 10/15/1889 | F | KS | Los Angeles(70) | 11/07/1972 | 533-22-8593 | 83 Yrs | ||||
| Rowley | Eva Dora | 08/25/1862 | Battles | Crane | F | IA | San Diego(37) | 02/27/1943 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Evelyn Elayne | 01/23/1946 | White | Kulscar | F | CA | San Luis Obispo | 03/02/1981 | 546-64-6875 | 35 Yrs | ||
| Rowley | Evelyn L | 09/24/1919 | F | CA | Los Angeles(70) | 12/21/1972 | 550-28-7560 | 53 Yrs | ||||
| Rowley | Evelyn M | 02/27/1907 | Osborne | F | Michigan | Alameda(60) | 03/26/1960 | 53 Yrs | ||||
| Rowley | Evelyn S | 11/09/1908 | Perrott | F | CA | Humboldt | 09/01/1962 | 53 Yrs | ||||
| Rawley | Evelyn E | 08/17/1905 | F | Rest (Other) | San Bernardino | 01/14/1974 | 68 Yrs | |||||
| Rowley | Everilda | 10/16/1909 | Dunn | Sage | F | Rest (Other) | Los Angeles(19) | 10/30/1994 | 571-40-7139 | 85 Yrs | ||
| Rowley | Faye Lucille | 09/13/1913 | Higgins | Moore | F | OK | San Diego(37) | 08/06/1988 | 545-40-7626 | 74 Yrs | ||
| Rowley | Faye Moore | 02/16/1895 | Littleton | F | OH | Alameda(01) | 01/28/1958 | 570-30-4061 | 62 Yrs | |||
| Rowley | Fern N | 03/12/1895 | Crouch | F | Michigan | San Bernardino | 05/03/1962 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | Fern Violet | 04/23/1916 | Arnold | Davis | F | OK | Los Angeles(19) | 04/04/1983 | 444-03-0423 | 66 Yrs | ||
| Rowley | Fern Virginia | 02/09/1914 | Culver | Terry | F | UT | Riverside | 03/18/1995 | 567-28-6780 | 81 Yrs | ||
| Rowley | Fitch Hartford | 08/13/1901 | Anable | M | NY | San Diego(37) | 06/19/1980 | 066-05-3111 | 78 Yrs | |||
| Rowley | Florence | 06/26/1870 | Williams | Wolfe | F | OR | Los Angeles(19) | 02/26/1945 | 74 Yrs | |||
| Rowley | Florence | 12/30/1893 | F | UT | Los Angeles(19) | 05/09/1974 | 80 Yrs | |||||
| Rowley | Florence A | 06/15/1895 | Clevelan | F | IL | Los Angeles(70) | 12/26/1967 | 572-32-0964 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Florence F | 10/17/1913 | Gastomesyk | Przepisz | F | NJ | Los Angeles(19) | 01/11/1993 | 148-09-9306 | 79 Yrs | ||
| Rowley | Florence T | 05/10/1896 | Gleason | F | NY | Orange | 08/24/1985 | 084-03-6429 | 89 Yrs | |||
| Rowley | Fornadia Augusta | 09/07/1905 | Ramsey | Metcalf | F | OK | Humboldt | 07/11/1982 | 525-48-6453 | 76 Yrs | ||
| 1-7.2455/10.037 | Rowley | Forrest D | 08/27/1905 | Devenish | M | CA | Sonoma | 02/17/1982 | 545-01-8583 | 76 Yrs | ||
| Rowley | Forrest Fern | 09/17/1911 | Crommett | M | NE | San Diego(37) | 04/13/1991 | 555-01-3508 | 79 Yrs | |||
| Rowley | Frances Amelia | 02/12/1903 | Francis | Drayton | F | OH | Los Angeles(19) | 03/31/1988 | 527-34-4250 | 85 Yrs | ||
| Rowley | Frances E | 08/25/1901 | Breaux | Bouret | F | LA | San Joaquin | 03/25/1994 | 555-12-4609 | 93 Yrs | ||
| Rowley | Frances M | 07/15/1913 | Sanders | Ruble | F | SD | Alameda(01) | 07/13/1992 | 552-07-3850 | 79 Yrs | ||
| wife of 1-7.0041/10.034 | Rowley | Frances Mirian | 05/07/1893 | F | SD | San Bernardino | 04/18/1978 | 545-24-9848 | 84 Yrs | |||
| Rowley | Frances Modene | 06/03/1923 | Driggers | Childress | F | TX | Los Angeles(19) | 12/06/1983 | 548-22-8700 | 60 Yrs | ||
| Rowley | Frances P | 06/14/1910 | Richardson | F | OK | Placer | 01/24/1994 | 569-36-5998 | 83 Yrs | |||
| Rawley | Frances Evangeline | 12/25/1929 | Hargett | Rawley | F | CA | San Diego(37) | 01/26/1953 | 23 Yrs | |||
| Rolley | Frances Rose | 01/02/1924 | Bradlee | Fitzgerald | F | CA | San Mateo | 07/14/1986 | 545-22-1141 | 62 Yrs | ||
| Roley | Frances Ellen | 01/08/1865 | Smith | F | TX | Los Angeles(19) | 05/13/1951 | 86 Yrs | ||||
| Rowley | Francis Charles | 06/07/1908 | Cole | Rowley | M | IL | Contra Costa | 10/10/1947 | 710-05-5371 | 39 Yrs | ||
| Rowley | Francis G | 11/10/1888 | Dennin | F | CO | Los Angeles(70) | 12/20/1964 | 558-20-0212 | 76 Yrs | |||
| Rowley | Frank | 08/04/1896 | M | Los Angeles(70) | 02/20/1966 | 550-32-0434 | 69 Yrs | |||||
| Rowley | Frank Azor | 06/08/1903 | Jones | Rowley | M | OH | Los Angeles(19) | 08/16/1958 | 550-05-5115 | 55 Yrs | ||
| Rowley | Frank B | 07/19/1869 | Simmons | Rowley | M | IL | Los Angeles(19) | 07/03/1952 | 564-24-1267 | 82 Yrs | ||
| Rowley | Frank Erwin | 05/28/1924 | Miller | Rowley | M | CA | Los Angeles(19) | 11/19/1941 | 17 Yrs | |||
| Rowley | Frank G | 04/12/1912 | Purdy | M | Orange | 02/18/1968 | 552-10-8411 | 55 Yrs | ||||
| son Henry Augustus & Helen (Wickware) Rowley | Rowley | Frank Henry | 04/13/1872 | Wickwire | Rowley | M | CA | San Francisco(38) | 01/28/1947 | 74 Yrs | ||
| Rowley | Frank Joseph | 01/11/1915 | M | OR | Stanislaus | 02/21/1978 | 540-16-1631 | 63 Yrs | ||||
| Rowley | Frank William | 05/25/1873 | Wallace | Rowley | M | PA | Orange | 05/19/1952 | 78 Yrs | |||
| Rawley | Frank X | 01/31/1905 | Nagle | M | Michigan | Alameda(01) | 08/17/1957 | 52 Yrs | ||||
| Rolley | Frank | 01/07/1873 | Litti | Rolley | M | KS | Los Angeles(19) | 04/25/1958 | 85 Yrs | |||
| Rowley | Franklin F | 03/14/1906 | M | OK | Orange | 04/05/1975 | 554-09-2563 | 69 Yrs | ||||
| Rowley | Fred | 09/27/1874 | Ryan | M | Tulare | 06/03/1961 | 86 Yrs | |||||
| Rowley | Fred A | 08/26/1913 | M | CO | Fresno | 11/15/1974 | 522-01-1412 | 61 Yrs | ||||
| Rowley | Fred Heimer | 07/13/1911 | Bonner | M | OR | Stanislaus | 07/15/1984 | 549-05-4056 | 73 Yrs | |||
| Rowley | Fred J | 03/29/1878 | Flannery | M | VT | Los Angeles(70) | 03/07/1963 | 563-07-8704 | 84 Yrs | |||
| Roley | Fred Stephen | 03/29/1918 | M | WA | San Diego(37) | 12/26/1978 | 535-38-2000 | 60 Yrs | ||||
| Rowley | Freda Cleone | 03/17/1931 | Hickman | Miller | F | CA | Alameda(01) | 10/17/1991 | 550-38-8997 | 60 Yrs | ||
| Rowley | Freda Mary | 03/05/1915 | Rounds | Rusco | F | CA | Butte | 03/17/1982 | 563-46-7299 | 67 Yrs | ||
| Rowley | Frederic C | 12/17/1895 | M | Rest (Other) | Los Angeles(19) | 08/25/1974 | 558-20-9109 | 78 Yrs | ||||
| Rowley | Frederic J | 03/29/1878 | Flannery | M | VT | Los Angeles(70) | 03/07/1963 | 563-07-8704 | 84 Yrs | |||
| Rowley | Frederic L | 09/12/1912 | Nelson | M | IL | Riverside | 01/14/1968 | 565-14-0229 | 55 Yrs | |||
| Rowley | Frederic T | 01/15/1961 | M | CA | Santa Clara | 05/23/1974 | 13 Yrs | |||||
| Rowley | Geneva Beatrice | 05/28/1918 | Nye | Holt | F | UT | San Diego(37) | 12/18/1992 | 560-20-7284 | 74 Yrs | ||
| Rowley | George A | 06/23/1905 | Parker | M | IA | Orange | 08/18/1991 | 564-07-0779 | 86 Yrs | |||
| Rowley | George B | 08/17/1910 | M | PA | Alameda(01) | 10/25/1977 | 550-12-4551 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | George H | 06/11/1932 | M | NJ | Los Angeles(19) | 11/03/1974 | 157-22-5966 | 42 Yrs | ||||
| Rowley | George Harold | 04/06/1897 | Fowler | M | Michigan | San Diego(37) | 12/23/1985 | 377-16-9704 | 88 Yrs | |||
| Rowley | George Henry | 06/14/1877 | Irwin | Rowley | M | IN | Los Angeles(19) | 03/17/1947 | 570-34-1159 | 69 Yrs | ||
| Rowley | George Thomas | 07/22/1881 | Carlious | Rowley | M | Rest (Other) | Los Angeles(19) | 12/05/1944 | 63 Yrs | |||
| Rowley | George W | 10/04/1860 | Rowley | M | IL | San Mateo | 05/19/1959 | 98 Yrs | ||||
| Rowley | George Walter | 01/14/1871 | Ryan | Rowley | M | NY | Fresno | 03/20/1950 | 79 Yrs | |||
| Rawley | George W | 10/15/1904 | Johnson | Rawley | M | AR | Los Angeles(19) | 12/14/1959 | 559-14-2326 | 55 Yrs | ||
| Roley | George W | 11/03/1889 | M | San Joaquin | 09/26/1965 | 548-16-3564 | 75 Yrs | |||||
| Rowley | Gerald | 05/11/1916 | Boland | M | Rest (Other) | San Francisco(38) | 10/17/1996 | 334-26-8921 | 80 Yrs | |||
| Roley | Geraldine Lucy | 10/14/1958 | Bourbeau | Battisti | F | CA | Merced | 12/05/1993 | 556-33-4942 | 35 Yrs | ||
| Rowley | Gertrude Bessie | 02/21/1878 | F | AR | Los Angeles(19) | 01/06/1955 | 76 Yrs | |||||
| Rowley | Gilbert A | 01/07/1891 | M | PA | Solano | 03/21/1970 | 234-03-8276 | 79 Yrs | ||||
| Rowley | Gordon C | 06/01/1914 | M | ND | San Diego(80) | 05/27/1972 | 502-43-5846 | 57 Yrs | ||||
| Rowley | Gordon Cross | 07/24/1902 | M | NY | Riverside | 03/25/1979 | 071-01-0262 | 76 Yrs | ||||
| Rowley | Gordon W | 12/11/1898 | Mcmillan | M | CA | Monterey | 05/10/1961 | 559-07-0623 | 62 Yrs | |||
| Rowley | Grace E | 07/12/1882 | Irwin | Rowley | F | IN | Los Angeles(19) | 01/04/1955 | 72 Yrs | |||
| Rowley | Grace Elizabeth | 02/05/1884 | Mayhew | F | Michigan | Los Angeles(19) | 07/07/1954 | 70 Yrs | ||||
| Rowley | Grace Lillian | 01/31/1872 | Donachy | Phillips | F | NY | Los Angeles(19) | 02/27/1955 | 83 Yrs | |||
| Rowley | Grace M | 05/01/1887 | Skinner | F | CA | Los Angeles(19) | 06/28/1982 | 548-46-7620 | 95 Yrs | |||
| Rowley | Grace Myrtle | 01/02/1890 | Mcfarland | Mummert | F | IA | Santa Barbara | 03/16/1984 | 555-34-7070 | 94 Yrs | ||
| Rowley | Grace V | 12/21/1884 | F | IL | Los Angeles(70) | 01/16/1965 | 80 Yrs | |||||
| Rowley | Gregory Story | 12/07/1954 | Sanford | M | IA | San Diego(37) | 07/20/1989 | 530-50-6850 | 34 Yrs | |||
| Rowley | Gregory T | 10/20/1960 | M | CA | San Francisco(38) | 01/31/1977 | 16 Yrs | |||||
| Rowley | Guy Clifford | 02/24/1922 | Rodin | M | IL | Santa Clara | 04/07/1980 | 481-14-4954 | 58 Yrs | |||
| 1-7.1555/11.0155 | Rowley | Guy Ora | 02/28/1904 | Tilden | M | CA | Butte | 05/29/1997 | 547-05-1398 | 93 Yrs | ||
| Rowley | Gwynfa J | 09/10/1910 | F | CO | Orange | 04/05/1971 | 521-62-7373 | 60 Yrs | ||||
| Rowley | Hal E | 03/25/1899 | Barnes | M | Los Angeles(70) | 03/12/1967 | 548-46-0811 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | Halina E | 10/31/1895 | Newman | F | Los Angeles(70) | 08/10/1965 | 69 Yrs | |||||
| Rowley | Hallie E | 03/25/1899 | Barnes | M | Los Angeles(70) | 03/12/1967 | 548-46-0811 | 67 Yrs | ||||
| Rowley | Hannah Ruth | 11/04/1898 | Murphy | Kelly | F | Rest (Other) | Los Angeles(19) | 02/12/1988 | 545-44-6947 | 89 Yrs | ||
| Rowley | Harold | 11/28/1906 | Firth | M | UT | San Diego(37) | 08/23/1980 | 563-16-1646 | 73 Yrs | |||
| Rowley | Harold Armond | 12/15/1901 | Whitcomb | M | WA | Riverside | 04/13/1983 | 540-07-9973 | 81 Yrs | |||
| Rowley | Harold E | 08/24/1897 | Rails | M | Michigan | Tulare | 03/06/1966 | 566-40-8406 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Harold F | 10/24/1915 | Jackson | M | IN | Los Angeles(70) | 02/13/1966 | 352-05-8263 | 50 Yrs | |||
| Roley | Harold L | 12/05/1892 | M | OH | Los Angeles(70) | 03/08/1973 | 277-07-2852 | 80 Yrs | ||||
| Roley | Harriet Dorothy | 09/02/1913 | Montz | Kirchner | F | OH | San Diego(37) | 02/12/1993 | 278-16-1913 | 79 Yrs | ||
| Rowley | Harry | 06/19/1883 | M | Rest (Other) | San Bernardino | 08/17/1953 | 348-10-2820 | 70 Yrs | ||||
| 1-7.0041/10.034 | Rowley | Harry Hale | 09/09/1887 | Bruce | Rowley | M | IN | San Bernardino | 11/27/1957 | 545-14-2628 | 70 Yrs | |
| Rowley | Harry J | 05/23/1886 | M | NE | Los Angeles(19) | 06/13/1974 | 573-26-0103 | 88 Yrs | ||||
| Rowley | Harry R | 07/01/1884 | Tiffany | Rowley | M | NY | Solano | 07/01/1958 | 557-28-5150 | 74 Yrs | ||
| 9-4.034 | Rowley | Harry Savage | 01/29/1865 | Cubbage | Rowley | M | PA | Los Angeles(19) | 10/01/1953 | 88 Yrs | ||
| 1-7.0271/11.044 | Rowley | Harvey M | 03/10/1925 | Hopkins | M | OR | Nevada Co | 08/05/1968 | 543-20-6687 | 43 Yrs | ||
| Rowley | Hattie A | 05/12/1868 | Perry | Marvin | F | NY | Los Angeles(19) | 11/13/1956 | 88 Yrs | |||
| Rowley | Hattie Albertha | 07/09/1865 | Lewis | Taggart | F | PA | Los Angeles(19) | 11/28/1942 | 77 Yrs | |||
| Rowley | Hattie Rebecca | 03/29/1920 | F | CO | San Bernardino | 02/15/1978 | 521-22-5788 | 57 Yrs | ||||
| Rowley | Hayes M | 11/23/1902 | Ivory | M | PA | San Diego(37) | 02/17/1985 | 193-01-9239 | 82 Yrs | |||
| Rowley | Hazel A | 08/01/1901 | F | ND | Ventura | 09/21/1976 | 567-46-0731 | 76 Yrs | ||||
| Rowley | Hazel E | 03/18/1898 | F | IN | Ventura | 11/09/1972 | 314-10-6805 | 74 Yrs | ||||
| Rowley | Hazel Loretta | 05/28/1909 | Magenau | Lockwood | F | IN | Orange | 06/09/1989 | 561-62-5578 | 80 Yrs | ||
| Rowley | Hazel W | 03/19/1885 | Wheeler | F | WI | San Bernardino | 03/27/1984 | 572-25-2479 | 99 Yrs | |||
| Rowley | Helen A | 11/23/1895 | F | CA | San Diego(80) | 04/08/1970 | 556-52-9361 | 74 Yrs | ||||
| Rowley | Helen K | 10/09/1896 | Patterso | F | Missouri | Tulare | 07/09/1965 | 550-62-4405 | 68 Yrs | |||
| Rowley | Helen M | 08/18/1906 | Vanneman | F | Rhode Island | Los Angeles(19) | 03/23/1983 | 561-54-9652 | 76 Yrs | |||
| Rowley | Helen Marie | 07/26/1910 | Westland | F | ND | San Diego(37) | 03/30/1996 | 501-14-1265 | 85 Yrs | |||
| Rawley | Henrietta Maxson | 07/31/1863 | Staley | Maxson | F | Missouri | Sutter | 07/31/1950 | 87 Yrs | |||
| Rowley | Henry Dicken | 02/17/1909 | Edwards | M | IL | Orange | 04/25/1983 | 314-05-6552 | 74 Yrs | |||
| Rowley | Henry E | 11/03/1895 | Myers | M | IA | Santa Barbara | 09/04/1996 | 267-50-3418 | 100 Yrs | |||
| Rowley | Henry L | 05/26/1874 | Billings | M | CO | Humboldt | 05/23/1961 | 86 Yrs | ||||
| Roley | Henry A | 08/07/1910 | M | PA | Los Angeles(70) | 12/30/1970 | 571-14-4498 | 60 Yrs | ||||
| Rowley | Herman L | 11/25/1878 | Rowley | M | IA | Los Angeles(19) | 02/19/1951 | 72 Yrs | ||||
| Rowley | Hester M | 05/21/1883 | F | WI | Los Angeles(70) | 01/21/1963 | 79 Yrs | |||||
| Rowley | Hezena E | 10/24/1885 | F | TX | San Diego(80) | 05/26/1973 | 554-09-2112 | 87 Yrs | ||||
| Rowley | Hildegard Erma | 11/15/1907 | F | Rest (Other) | San Joaquin | 11/25/1980 | 549-60-8816 | 73 Yrs | ||||
| 1-7.7353/08.01 | Rowley | Howard Cortland | 03/28/1876 | Canagy | Rowley | M | NY | San Francisco(38) | 08/12/1958 | 82 Yrs | ||
| Rowley | Howard L | 04/28/1894 | Hughes | M | Los Angeles(70) | 09/12/1969 | 552-28-3849 | 75 Yrs | ||||
| Rowley | Howard N | 11/12/1912 | Curtis | M | Michigan | Marin | 11/26/1990 | 565-07-0946 | 78 Yrs | |||
| Rowley | Hubert W | 07/25/1888 | Dodge | M | Michigan | San Bernardino | 02/25/1969 | 364-07-2669 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Hubertine Katherine | 01/09/1917 | Vontz | Oconnell | F | Montana | Los Angeles(19) | 04/01/1987 | 546-03-6206 | 70 Yrs | ||
| Rowley | Hugh | 05/04/1925 | Combs | M | WA | Los Angeles(70) | 12/29/1962 | 537-16-6493 | 37 Yrs | |||
| Rowley | Hugh | 10/23/1885 | M | NE | Tuolumne | 11/13/1971 | 556-01-5325 | 86 Yrs | ||||
| son Edward Daniel & Jean (Baxter) Rowley | Rowley | Hugh B | 01/07/1899 | M | WA | Alameda(60) | 08/05/1961 | 62 Yrs | ||||
| Rowley | Hugh Curtis | 01/01/1916 | Jonez | M | Idaho | Orange | 05/08/1996 | 518-10-1736 | 80 Yrs | |||
| Rowley | Hugh L | 08/30/1897 | M | NY | Riverside | 05/13/1978 | 567-26-0531 | 80 Yrs |
California Deaths: A-D E-H I-L M-R S-Z
Modified April 16, 2008